Udlejningspriser:
I bookingprocessen bliver du præsenteret for lejeprisen for den valgte lejeperiode. Du kan også se priserne herunder.
Periode | Priser 2025 | Priser fra 2026 |
---|---|---|
Pris pr. uge | kr. 9.800 | kr. 10.200 |
Mandag til fredag | kr. 7.800 | kr. 8.100 |
Weekend | kr. 7.600 | kr. 8.000 |
Første hverdag | kr. 4.200 | kr. 4.200 |
Efterfølgende hverdage | kr. 1.200 | kr. 1.300 |
-
Lejepriserne er incl. obligatorisk rengøring til en værdi af 2.000 kr.
-
Der opkræves ikke for vandforbrug
-
El. pr. kwh, 3,50 kr.
-
Brænde til brændeovn eller bål: 50 kr. pr. kurv / sæk