Udlejningspriser:
I bookingprocessen bliver du præsenteret for lejeprisen for den valgte lejeperiode. Du kan også se priserne herunder.
Periode | Priser 2024 | Priser fra 2025 |
---|---|---|
Pris pr. uge | kr. 9.500 | kr. 9.800 |
Mandag til fredag | kr. 7.500 | kr. 7.800 |
Weekend | kr. 7.200 | kr. 7.600 |
Første hverdag | kr. 4.200 | kr. 4.200 |
Efterfølgende hverdage | kr. 1.100 | kr. 1.200 |
-
Lejepriserne er incl. obligatorisk rengøring til en værdi af 2.000 kr.
-
Der opkræves ikke for vandforbrug
-
El. pr. kwh, 3,50 kr.
-
Incl. pejsebrænde efter aftale (sav-selv-brænde)
-
Incl. rafter til spejderpionering