Udlejningspriser:
I bookingprocessen bliver du præsenteret for lejeprisen for den valgte lejeperiode. Du kan også se priserne herunder.
Periode | Priser 2022 | Priser fra 2023 |
---|---|---|
Pris pr. uge | kr. 8.800 | kr. 9.200 |
Mandag til fredag | kr. 6.700 | kr. 7.200 |
Weekend | kr. 6.400 | kr. 6.800 |
Første hverdag | kr. 4.200 | kr. 4.200 |
Efterfølgende hverdage | kr. 1.000 | kr. 1.000 |
-
Lejepriserne er incl. obligatorisk rengøring til en værdi af 2.000 kr.
-
Der opkræves ikke for vandforbrug
-
El. pr. kwh, 4,00 kr.
-
Incl. pejsebrænde efter aftale (sav-selv-brænde)
-
Incl. rafter til spejderpionering